名称 | 东亚工业株式会社 |
---|---|
地址 | 静冈县滨松市中央区三方原町260-1 |
电话 | (053)436-2101 |
代表 | 请井 正 |
创业 | 1963年8月1日 |
资本金 | 32,000,000日元 |
事业内容 | 大型自动饺子制造机,小型自动饺子制造机,自动整列机粉碎机,螺旋式面机等的制造以及贩卖 |
名称 | US·MACHINERY股份有限公司 |
---|---|
地址 | 静冈县滨松市中央区三方原町260-1 |
代表 | 请井 正 |
创业 | 1988年4月28日 |
资本金 | 10,000,000日元 |
事业内容 | 自动饺子制造机的销售以及修理 |
名称 | 股份有限公司US FOODS |
---|---|
地址 | 静冈县滨松市中央区三方原町260-1 |
代表 | 请井 正 |
创业 | 1996/10/28 |
资本金 | 12,000,000日元 |
事业内容 | 食品工厂的设计以及咨询顾问业务,食品以及食材的进出口以及国内销售 |
名称 | 东亚自动化设备(大连)有限公司 |
---|---|
地址 | 中国大连市经济开发区保灵街3号 |
电话/传真 | TEL: 0411-8764-5178 / FAX: 0411-8756-4356 |
代表 | 请井 正 |
创业 | 2011年1月 |
資本金 | 15,000,000日元 |
事业内容 | 饺子制造机的制造,输出入以及销售 |
负责人 | 李 |
1963年 | 在浜松市荻町开始了个人企业, 以东亚工业所的名义开始生产汽车零部件的金属模具 |
---|---|
1965年 | 工厂完成扩建165m2 |
1966年 | 由个人企业改组为法人,成立了东亚工业株式会社 资金1,000,000日元 当年,又将资金增加到2,000,000日元 |
1967年 | 开始生产,销售治具夹具等工具 |
1968年 | 工厂完成扩建165m2 资金增加到4,000,000日元 工作人员宿舍完成99m2 |
1969年 | 数控铣床1号机导入 成立NC加工部门 |
1970年 | 开始生产加工专用零件(各种凸轮类) |
1972年 | 自动工具交换装置(ATC-16)数值体系铣床投入 专用机用单位(桶形凸轮指数)的生产以及制造 |
1975年 | 总公司工厂迁移到浜松市三方原町 同时导入付5轴(ATC-30)机器中心 导入数控式FACOM-U200 |
1976年 | 开始了食品机械生产和销售 开始生产自动饺子机“T-16” |
1977年 | 资金增加到16,000,000日元 |
1978年 | 自动饺子制造机及其关联及其的销售台数累计500台的大台达成 随着食品机械的销售,以5,000,000日元成立了关连公司—有限公司US工业 |
1982年 | 开始生产,销售螺旋式面机 开始生产,销售自动排列系统“T-16B” |
1986年 | 开始生产,销售自动饺子制造机“T-24” |
1988年 | 开始生产,销售小型饺子机【MA-G1030】 开始生产,销售面皮粉碎机 开始生产,销售小型饺子机 随着强化扩展销售部门,并将有限公司US工业改组为US·MACHINERY株式会社 |
1989年 | 开始生产,销售T-16包裹型包馅机 |
1996年 | 以资金12,000,000日元成立了关联公司株式会社US·FOODS |
1997年 | 通过研发小型饺子机,获得静冈县科学技术振兴财团的“产品开发优良企业”的表彰 |
2001年 | 小型饺子机的销售累计达到3,000台 |
2003年 | 增资至32,000,000日元 |
2005年 | 在泰国成立了TOA MACHINERY CO.,LTD公司 |
2006年 | 小型饺子机的销售累计达到4,000台 |
2007年 | 开始生产,销售自动饺子机【TX-16】 |
2010年 | 在浜松市半田山开设饺子专门店「浜太郎」 |
2011年 | 在中国大连投资建厂。成立东亚自动化设备(大连)有限公司 |
2013年 | 在浜松市小池町开设饺子专门店「浜太郎」2号分店 |
2014年 | 新增业务,饺子商业咨询顾问业务 |
2017年 | 滨太郎饺子中心(细江店)开业 |
2007年10月23日 | 「产业技术振兴功绩者」受奖,被认可为振兴了永久产业技术 |
---|---|
2007年11月9日 | 「发明奖励奖」受奖,被认可为科学技术的向上与产业振兴的贡献 |
2007年11月13日 | 被认可为贡献了业界的培育发展,由全国中华料理生同业组合联合会所表彰 |
2008年5月20日 | 被认可为长期为业界的发展与强化的社团法人 由日本食品机械工业会所表彰 |
2010年11月13日 | 「优秀发明考案者」受奖,被认可为贡献了科学技术水平的向上 |
ご覧のブラウザでは当ウェブサイトを適切に表示できない可能性があります。恐れ入りますが、最新のGoogle Chromeでご覧ください。
Google Chromeからご覧になる場合には、ここをクリックしてください。